南多摩郡の小字
八王子横山町 /
八王子新町 /
八王子子安町 /
八王子馬乗町 /
八王子八日町 /
八王子本町 /
八王子寺町 /
八王子大横町 /
八王子上野町 /
八王子八幡町 /
八王子本郷町 /
八王子小門町 /
八王子八木町 /
八王子久嶋町 /
八王子千人町 /
八王子元横山町 /
八王子新横山町 /
本郷村 /
八王子元子安町 /
日野宿 /
川辺堀之内村 /
宮村 /
下田村 /
上田村 /
新井村 /
石田村 /
万願寺村 /
豊田村 /
原町田村 /
本町田村 /
森野村 /
南大谷村 /
片倉村 /
小比企村 /
宇津貫村 /
西長沼村 /
打越村 /
北野村 /
散田村 /
下椚田村 /
下長房村 /
館村 /
寺田村 /
大船村 /
上長房村 /
上椚田村 /
元八王子村 /
大楽寺村 /
上壱分方村 /
下壱分方村 /
弐分方村 /
川村 /
横川村 /
下恩方村 /
上恩方村 /
西寺方村 /
小津村 /
下川口村 /
上川口村 /
山入村 /
犬目村 /
楢原村 /
留所村 /
北大沢村 /
本丹木村 /
中丹木村 /
横山村 /
八日市村 /
梅坪村 /
滝山村 /
左入村 /
谷野村 /
宮下村 /
戸吹村 /
高月村 /
大和田村 /
北大谷村 /
宇津木村 /
石川村 /
北平村 /
西中野村 /
粟ノ須村 /
落川村 /
百草村 /
南平村 /
高幡村 /
三沢村 /
程久保村 /
平山村 /
下柚木村 /
上柚木村 /
南大沢村 /
松木村 /
越野村 /
中山村 /
堀之内村 /
別所村 /
東中野村 /
大塚村 /
鑓水村 /
関戸村 /
連光寺村 /
貝取村 /
乞田村 /
東寺方村 /
落合村 /
和田村 /
一ノ宮村 /
東長沼村 /
平尾村 /
矢野口村 /
大丸村 /
坂浜村 /
百村 /
大蔵村 /
小野路村 /
野津田村 /
真光寺村 /
広袴村 /
能ヶ谷村 /
三輪村 /
金井村 /
鶴間村 /
小川村 /
高ヶ坂村 /
金森村 /
成瀬村 /
図師村 /
山崎村 /
木曽村 /
上小山田村 /
下小山田村 /
根岸村 /
相原村 /
小山村
八王子横山町^
はちおうじよこやま - (藩)横山宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年横山宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 |
八王子新町^
はちおうじしん - (藩)新町 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治初年新町より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 |
八王子子安町^
はちおうじこやす - (藩)子安宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年子安宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |
八王子馬乗町^
はちおうじうまのり - (藩)馬乗宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年馬乗宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 |
八王子八日町^
はちおうじようか - (藩)八日市宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年八日市宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 |
八王子本町^
はちおうじほん - (藩)本宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年本宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 |
八王子寺町^
はちおうじてら - (藩)寺町 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治初年寺町より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 |
八王子大横町^
はちおうじおおよこ - (藩)横町 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年横町より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 |
八王子上野町^
はちおうじうえの - (藩)上野原宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年上野原宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 |
八王子八幡町^
はちおうじはちまん - (藩)八幡宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年八幡宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 |
八王子本郷町^
はちおうじほんごう - (藩)本郷宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年本郷宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 |
八王子小門町^
はちおうじおかど - (藩)小門宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年小門宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 |
八王子八木町^
はちおうじやぎ - (藩)八木宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年八木宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 |
八王子久嶋町^
はちおうじひさしま - (藩)久保宿・嶋之坊宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年久保宿・嶋之坊宿より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 |
八王子千人町^
はちおうじせんにん - (藩)千人町 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年千人町より起立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 |
八王子元横山町^
はちおうじもとよこやま - (藩)元横山村 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年元横山村から改称。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 |
八王子新横山町^
はちおうじしんよこやま - (藩)新横山村 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年新横山村から改称。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 |
本郷村^
ほんごう - (藩)本郷村 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。字不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 |
八王子元子安町^
はちおうじもとこやす - (藩)子安村 - (行)八王子町 - (現)八王子市『明細番地入最新八王子全図(明治42年)』に基づき記載。『八王子町反別表(明治25年)』を確認。明治15年子安村から改称。字不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2085 |
日野宿^
ひの - (藩)日野本郷・日野新田・日野本郷新田 - (行)日野宿・小宮村 - (現)日野市・八王子市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。現在の八王子市域の飛地について『東京府南多摩郡最新小宮町詳細全図(昭和15年)』により補完。明治5年日野本郷・日野新田・日野本郷新田が合併し成立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下宿 | |||||
| 天王面 | 7113 | 7125 | (行)小宮村 | ||
| 一里塚 | |||||
| 姥久保 | |||||
| 姥久保上 | |||||
| 奥原 | |||||
| 下川原 | |||||
| 下万願寺 | |||||
| 宮子 | |||||
| 今朝ヶ島 | |||||
| 傘松 | |||||
| 山下 | |||||
| 四ツ谷 | |||||
| 四ツ谷下 | |||||
| 四ツ谷前 | |||||
| 七ツ塚 | |||||
| 芝山 | |||||
| 宿裏 | |||||
| 小構 | |||||
| 松山 | |||||
| 上屋敷 | |||||
| 上宿 | |||||
| 上人塚 | |||||
| 上台 | |||||
| 上万願寺 | |||||
| 新坂下 | |||||
| 新坂上 | |||||
| 新坂西 | |||||
| 神明上 | |||||
| 西常安寺 | |||||
| 西大助 | |||||
| 西仲田 | |||||
| 大坂上 | |||||
| 大坂西 | |||||
| 谷ノ頭 | |||||
| 谷戸 | |||||
| 谷戸上 | |||||
| 中万願寺 | |||||
| 仲井 | |||||
| 長山 | |||||
| 東光寺 | |||||
| 東光寺上 | |||||
| 東光寺西 | |||||
| 東光寺東 | |||||
| 東常安寺 | |||||
| 東大久保 | |||||
| 東大助 | |||||
| 東仲田 | |||||
| 南御越前 | |||||
| 南広間地 | |||||
| 日野新田 | |||||
| 日野新田 | 7126 | 7168 | (行)小宮村 | ||
| 富士塚 | |||||
| 北御越前 | |||||
| 北広間地 | |||||
| 万願寺下 | |||||
| 矢ノ山 | |||||
| 藺沼 |
川辺堀之内村^
かわべほりのうち - (藩)川辺堀之内村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下向川原 | |||||
| 下大久保 | |||||
| 駒形前 | |||||
| 原村 | |||||
| 庄安開 | |||||
| 上向川原 | |||||
| 上大久保 | |||||
| 谷ノ上 | |||||
| 谷ノ田 | |||||
| 中大久保 | |||||
| 林際 |
宮村^
みや - (藩)宮村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸久保台 | |||||
| 元木 | |||||
| 川原付 | |||||
| 東耕地 | |||||
| 日ノ下 | |||||
| 儘下 |
下田村^
しもだ - (藩)下田村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家生田 | |||||
| 久保田 | |||||
| 欠差 | |||||
| 三角 | |||||
| 塚越 | |||||
| 土打 | |||||
| 東浦 | |||||
| 北川原 |
上田村^
かみだ - (藩)上田村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 元木 | |||||
| 向島 | |||||
| 高倉 | |||||
| 松葉 | |||||
| 泉塚 | |||||
| 前通 | |||||
| 村前 | |||||
| 町家 | |||||
| 東耕地 | |||||
| 日ノ下 | |||||
| 儘下 |
新井村^
あらい - (藩)新井村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 | |||||
| 向島 | |||||
| 向島上 | |||||
| 三角 | |||||
| 西耕地 | |||||
| 中島 | |||||
| 東田 | |||||
| 東養塚 | |||||
| 東養塚儘下 | |||||
| 北川原 |
石田村^
いしだ - (藩)石田村 - (行)桑田村・北多摩郡谷保村 - (現)日野市・国立市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。北多摩郡谷保村地内の飛地について「字道名の分布図(年欠)」(『国立市史 中巻(平成元年)』所収、原資料は)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家生田 | |||||
| 久保田 | |||||
| 源平島 | |||||
| 三角 | |||||
| 西耕地 | |||||
| 青柳入 | |||||
| 石田街道 | |||||
| 谷川上 | |||||
| 谷保下 | |||||
| 塚越 | |||||
| 田村道 | |||||
| 田無道 | |||||
| 土打 | |||||
| 東田 | |||||
| 南川原 | |||||
| 北川原 | |||||
| 北川付 | |||||
| 鶉久保 |
万願寺村^
まんがんじ - (藩)万願寺村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家生田 | |||||
| 久保田 | |||||
| 欠差 | |||||
| 三角 | |||||
| 大木島 | |||||
| 塚越 | |||||
| 土打 | |||||
| 東浦 | |||||
| 北川原 |
豊田村^
とよだ - (藩)豊田村 - (行)桑田村 - (現)日野市『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下黒川 | |||||
| 下田 | |||||
| 梶山 | |||||
| 間門 | |||||
| 久保 | |||||
| 宮根 | |||||
| 牛淵 | |||||
| 山王上 | |||||
| 子グルミ | |||||
| 小高田 | |||||
| 上原 | |||||
| 上黒川 | |||||
| 吹上 | |||||
| 川原 | |||||
| 大久保 | |||||
| 大芝原 | |||||
| 大六天 | |||||
| 築地 | |||||
| 道場 | |||||
| 八ヶ下 | |||||
| 堀込 | |||||
| 矢崎 | |||||
| 梵天山 |
原町田村^
はらまちだ - (藩)原町田村 - (行)町田村 - (現)町田市『東京都三千分一地形図(都市計画基本図)(昭和27年-45年)』および『町田村原町田地図(明治28年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | |||||
| 二号 | |||||
| 三号 | |||||
| 四号 | |||||
| 五号 | |||||
| 六号 | |||||
| 七号 | |||||
| 八号 | |||||
| 九号 | |||||
| 十号 |
本町田村^
ほんまちだ - (藩)本町田村 - (行)町田村 - (現)町田市『東京都三千分一地形図(都市計画基本図)(昭和27年-45年)』に基づき記載。『本町田村縮図(明治19年)』により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | |||||
| 二号 | |||||
| 三号 | |||||
| 四号 | |||||
| 五号 | |||||
| 六号 | |||||
| 七号 | |||||
| 八号 | |||||
| 九号 | |||||
| 十号 | |||||
| 十一号 | |||||
| 十二号 | |||||
| 十三号 | |||||
| 十四号 | |||||
| 十五号 | |||||
| 十六号 | |||||
| 十七号 | |||||
| 十八号 | |||||
| 十九号甲 | |||||
| 十九号乙 | |||||
| 乙一号 | |||||
| 乙二号 | |||||
| 乙三号 | |||||
| 乙四号 | |||||
| 乙五号 | |||||
| 乙六号 | |||||
| 乙七号 | |||||
| 乙八号 | |||||
| 乙九号 | |||||
| 乙十号 | |||||
| 乙十一号 | |||||
| 乙十二号 | |||||
| 乙十三号 | |||||
| 乙十四号 | |||||
| 乙十五号 | |||||
| 乙十六号 | |||||
| 乙十七号 | |||||
| 乙十八号 | |||||
| 乙十九号 | |||||
| 乙二十号 | |||||
| 乙二十一号 | |||||
| 乙二十二号 |
森野村^
もりの - (藩)森野村 - (行)町田村 - (現)町田市『東京都三千分一地形図(都市計画基本図)(昭和27年-45年)』に基づき記載。『森野村地図(明治19年)』により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | |||||
| 二号 | |||||
| 三号 | |||||
| 四号 | |||||
| 五号 | |||||
| 六号 | |||||
| 七号 | |||||
| 八号 | |||||
| 九号 | |||||
| 十号 | |||||
| 十一号 | |||||
| 十二号 | |||||
| 十三号 |
南大谷村^
みなみおおや - (藩)大谷村 - (行)町田村 - (現)町田市『東京都三千分一地形図(都市計画基本図)(昭和27年-45年)』に基づき記載。『南多摩郡南大谷村縮図(明治19年)』により補完。明治11年郡内の同名村と区別するため大谷村より改称。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号 | |||||
| 二号 | |||||
| 三号 | |||||
| 四号 | |||||
| 五号 | |||||
| 六号 | |||||
| 七号 | |||||
| 八号 | |||||
| 九号 | |||||
| 十号 | |||||
| 十一号 | |||||
| 十二号 | |||||
| 十三号 | |||||
| 十四号 | |||||
| 十五号 | |||||
| 十六号 | |||||
| 十七号 | |||||
| 十八号 | |||||
| 十九号 |
片倉村^
かたくら - (藩)片倉村 - (行)由井村 - (現)八王子市『旧土地台帳』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜貫 | |||||
| 時田 | |||||
| 時田上 | |||||
| 時田前 | |||||
| 車石 | |||||
| 川久保 | |||||
| 台 | |||||
| 只沼 | |||||
| 日向 | |||||
| 来光寺上 | |||||
| 来光寺西 | |||||
| 来光寺東 |
小比企村^
こびき - (藩)小比企村 - (行)由井村 - (現)八王子市『八王子市土地宝典 由井地区(昭和59年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永作 | |||||
| 下向 | |||||
| 釜土 | |||||
| 向原 | |||||
| 坂下 | |||||
| 作り坂上 | |||||
| 山王 | |||||
| 時田 | |||||
| 小芝原 | |||||
| 上ノ原 | |||||
| 杉ノ下 | |||||
| 赤根 | |||||
| 前田 | |||||
| 大六天 | |||||
| 谷戸 | |||||
| 中居 | |||||
| 殿田 | |||||
| 内手 | |||||
| 白旗 | |||||
| 八幡森 | |||||
| 万福寺 | |||||
| 両社前 | |||||
| 鈴鹿 | |||||
| 老ノ沢 |
宇津貫村^
うつぬき - (藩)宇津貫村 - (行)由井村 - (現)八王子市『旧土地台帳』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下平 | |||||
| 閑道 | |||||
| 宮田 | |||||
| 君田 | |||||
| 七国 | |||||
| 松尾 | |||||
| 菖蒲谷 | |||||
| 中村 | |||||
| 中平 | |||||
| 和田内 |
西長沼村^
にしながぬま - (藩)長沼村 - (行)由井村・日野宿 - (現)八王子市・日野市「長沼村略図(明治期か)」(『八王子長沼町・北野町わが街(昭和62年)』)に基づき記載。現在の日野市内の飛地について『日野市旧桑田村の地名 豊田・川辺堀之内・上田・宮・下田・万願寺・新井・石田(平成24年)』により記載。明治12年郡内の同名村と区別するため長沼村から改称。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| あら田 | |||||
| 向河原 | |||||
| 高倉原 | |||||
| 山下 | |||||
| 西谷戸 | |||||
| 大久保 | |||||
| 大谷戸 | |||||
| 大谷部 | おおやべ | ||||
| 中込前 | |||||
| 中谷戸 | |||||
| 殿谷戸 | とのがやと | ||||
| 栃本 | とちもと | ||||
| 両田 |
打越村^
うちこし - (藩)打越村 - (行)由井村 - (現)八王子市『旧土地台帳』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿丸 | |||||
| 岡谷 | |||||
| 下中谷 | |||||
| 下田 | |||||
| 下土入 | |||||
| 牛谷戸 | |||||
| 碁石坂 | |||||
| 小サス | |||||
| 上中谷 | |||||
| 上土入 | |||||
| 石橋入 | |||||
| 大畑 | |||||
| 大畑北 | |||||
| 中中谷 | |||||
| 中土入 | |||||
| 町田 | |||||
| 日向前 | |||||
| 柳入 |
北野村^
きたの - (藩)北野村 - (行)由井村 - (現)八王子市「北野村略図(明治期か)」(『八王子長沼町・北野町わが街(昭和62年)』)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下河原 | |||||
| 岸田 | |||||
| 原ノ前 | |||||
| 向河原 | |||||
| 高田 | |||||
| 七日市場 | |||||
| 上ノ原 | |||||
| 上河原 | |||||
| 石田 | |||||
| 中丸 | |||||
| 中田 | |||||
| 天神丁 | |||||
| 天神東 | |||||
| 和田 |
散田村^
さんだ - (藩)散田村 - (行)横山村 - (現)八王子市「散田村全図(明治15年6月発行)」(『土地っ子が綴る 散田の歴史(平成26年)』所収)および「散田村全図(年欠)」(『八王子山田町わが街(昭和60年)』所収)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上開戸 | 1 | 103 | |||
| 椿開戸 | 104 | 194 | |||
| 大境 | 195 | 285 | |||
| 原開戸 | 286 | ||||
| 新地 | 605 | ||||
| 久保 | 606 | 723 | |||
| 馬場 | 724 | ||||
| 日の木 | 881 | ||||
| 黒木開戸 | 882 | 1013 | |||
| 溝上 | 1014 | 1098 | |||
| 桜田 | 1099 | ||||
| 東開戸 | 1341 | ||||
| 平塚 | 1342 | 1525 | |||
| 山田 | 1526 | ||||
| 枡形 | 1724 | ||||
| 向原 | 1725 | 1887 | |||
| 西谷 | 1888 | ||||
| 打越 | 2207 | ||||
| 間渡 | 2208 | ||||
| 宮下 | 2329 | ||||
| 八幡 | 2330 | ||||
| 宮下 | |||||
| 古滝 | |||||
| 鉢谷 | 2596 |
下椚田村^
しもくぬぎだ - (藩)下椚田村 - (行)横山村 - (現)八王子市『旧横山村役場文書目録(令和5年)』記載の地番情報に基づき記載。一部を除き字界不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大巻前 | 1 | 245 | |||
| 宮田 | 246 | 365 | |||
| 大巻 | 366 | 496 | |||
| 神谷原 | 497 | 579 | * | ||
| 中原 | 580 | 686 | * | ||
| 栗林 | 687 | 810 | * | ||
| 二軒在家 | 811 | 1206 | * | ||
| 一本松 | 1207 | 1291 | * | ||
| 八谷 | 1292 | 1401 | * | ||
| 八割 | 1402 | 1481 | * | ||
| 尾花 | 1482 | 1508 | * | ||
| 大仙坊 | 1509 | 1597 | * | ||
| 上中原 | 1598 | 1688 | * | ||
| 高光面 | 1689 | 1752 | * | ||
| 猿額 | 1753 | 1805 | * | ||
| 狭間 | 1806 | 1932 | * | ||
| 峯開戸 | 1933 | 1994 | * |
下長房村^
しもながぶさ - (藩)下長房村 - (行)横山村 - (現)八王子市『八王子市土地宝典 横山地区(昭和59年)』および『旧横山村役場文書目録(令和5年)』記載の地番情報に基づき記載。飛地について「浅川町全図(昭和13年)」(『新八王子市史民俗調査報告書 第3集 八王子市西南部地域 浅川の民俗(平成27年)』所収、原資料は『市町村概観(昭和13年)』)により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水崎 | 1 | 56 | |||
| 下舟田 | 57 | 188 | |||
| 中舟田 | 189 | 335 | |||
| 舟田向 | 336 | 448 | |||
| 下三軒在家 | 449 | 514 | |||
| 中原 | 515 | 661 | |||
| 上舟田 | 662 | 850 | |||
| 下中郷 | 851 | 923 | |||
| 大橋 | 924 | 1093 | |||
| 落越谷戸 | 1094 | ||||
| 中郷 | 1332 | ||||
| 開戸 | 1333 | 1480 | |||
| 三軒在家 | 1481 | 1582 | |||
| 竜ヶ谷戸 | 1583 | 1833 | |||
| 廿里 | 1834 | ||||
| 小名路 | 2084 |
館村^
たて - (藩)館村 - (行)横山村 - (現)八王子市「館町地名図(年欠)」(『歴史教材集 館町とその周辺(昭和58年)』所収)および『旧横山村役場文書目録(令和5年)』記載の地番情報に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日向田中 | 1 | ||||
| 和田 | 347 | ||||
| 日向四谷 | 348 | ||||
| 古歌場 | 621 | ||||
| 開戸 | 622 | ||||
| 山王塚 | |||||
| 梅太郎 | |||||
| 三釜沢 | 927 | ||||
| 茶ノ井沢 | 928 | ||||
| 荻久保 | |||||
| 不入池 | |||||
| 堂側 | 1044 | ||||
| 前切沢 | 1045 | ||||
| 牛伏 | |||||
| 湯島 | |||||
| 栄窪 | 1224 | ||||
| 宮地 | 1225 | ||||
| 西堂山 | 1386 | ||||
| 日蔭四谷 | 1387 | ||||
| 尾崎 | 1665 | ||||
| 殿入 | 1666 | ||||
| 長久保 | 1942 | ||||
| 三合免 | 1943 | ||||
| 深道 | 2130 | ||||
| 日蔭田中 | 2131 | ||||
| 大桑 | |||||
| 巴慶雲 | |||||
| 池ノ沢 | 2428 | ||||
| 林田 | 2429 | ||||
| 田ノ入 | |||||
| 杉沢 | |||||
| 芦沢 | 2723 | ||||
| 嶽ノ尾 | 2724 | ||||
| 姥ヶ沢 | |||||
| 春鎌沢 | |||||
| 嶽ノ沢 | 2909 | ||||
| 恋路 | 2910 | ||||
| 長谷 | |||||
| 姥ヶ谷 | |||||
| 山ノ神 | 3043 |
寺田村^
てらだ - (藩)寺田村 - (行)横山村 - (現)八王子市「寺田村全図(明治7年)」(『寺田の百姓(昭和50年)』所収)および『旧横山村役場文書目録(令和5年)』記載の地番情報に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉追畑 | 1 | ||||
| 土開戸 | |||||
| 午道 | 373 | ||||
| 子ノ沢 | 374 | 431 | |||
| 卯寝平 | 432 | 489 | |||
| 未ノ峯 | 490 | 518 | |||
| 寅形 | 519 | 542 | |||
| 丑辷 | 543 | 589 | |||
| 水派田 | 590 | 793 | |||
| 日南 | 794 | 855 | |||
| 月見塚 | 856 | 933 | |||
| 巳並田 | 934 | 1106 | |||
| 木多谷戸 | 1107 | 1225 | |||
| 火消坂 | 1226 | 1336 | |||
| 申取平 | 1337 | 1358 | |||
| 戊星 | 1359 | 1425 | |||
| 亥走 | 1426 | 1564 | |||
| 辰ヶ窪 | 1565 | 1707 | |||
| 金沢 | 1708 | 1744 |
大船村^
おおふね - (藩)大船村 - (行)横山村 - (現)八王子市『旧横山村役場文書目録(令和5年)』記載の地番情報に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃久保 | 1 | 57 | |||
| 久保田 | 58 | 154 | |||
| 前田 | 155 | 266 | |||
| 宮田 | 267 | 318 | |||
| 舞台 | 319 | 402 | |||
| 太郎谷 | 403 | 490 | |||
| 反間 | 491 | 593 | |||
| 明王沢 | 594 | 656 | |||
| 長久保 | 657 | 746 | |||
| 丸山 | 747 | 807 | |||
| 七国 | 808 | 864 | |||
| 滝ノ沢 | 865 | 935 |
上長房村^
